相关文章
5-08 / 2024一、项目名称 | (一般应包括投资主体、投资目的地和反映主要投资内容的关键词) | |||||||||||||||||||
二、投资主体情况(涉及多个投资主体的,参照以下格式,按出资额大小逐一填写) | ||||||||||||||||||||
投资 主体 | 企业名称 | 信用代码 | ||||||||||||||||||
注册地址 | 注册资本 | 万元 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 企业类型 | (下拉菜单) | ||||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||||
近两年信用情况 | ||||||||||||||||||||
企业资产、经营状况(单位:万元人民币 ) | ||||||||||||||||||||
(最新)年末 | 总资产 | 净资产 | ||||||||||||||||||
(最新)年度 | 主营业务收入 | 净利润 | ||||||||||||||||||
三、投资主体控制且本项目涉及的境外企业情况(如有) | ||||||||||||||||||||
(项目不仅涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保等,还涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保的,说明该境外企业的基本信息、股权结构、经营情况等) | ||||||||||||||||||||
四、投资地点 | 直接目的地 | (下拉菜单) 国 省(州、市) | ||||||||||||||||||
最终目的地 | (下拉菜单) 国 省(州、市) | |||||||||||||||||||
其他有关国家和地区 | ||||||||||||||||||||
五、投资行业领域 | (下拉菜单) | 六、投资方式 | (下拉菜单) | |||||||||||||||||
七、项目背景情况 | ||||||||||||||||||||
(项目必要性、前期已经开展的工作情况、项目涉及的审批情况等)
| ||||||||||||||||||||
八、项目主要内容和规模 | ||||||||||||||||||||
(新建类项目一般包括建设内容和规模、配套条件落实情况等;并购类项目一般包括收购标的情况、收购方案等) | ||||||||||||||||||||
九、项目总投资额 | 美元计价金额(万美元) | 美元兑人民币汇率 | (如6.5) | |||||||||||||||||
实际使用币种和金额为 | (如:×万美元,×万欧元) | |||||||||||||||||||
十、中方投资额 | 美元计价金额(万美元) | 美元兑人民币汇率 | (如6.5) | |||||||||||||||||
实际使用币种和金额 | (如:×万美元,×万欧元) | |||||||||||||||||||
十一、中方投资额构成(逐一填写出资情况) | ||||||||||||||||||||
编号 | 企业名称 | 出资方式 | 来源 | 金额(万美元) | 备注 | |||||||||||||||
① | (下拉菜单) | (下拉菜单) | ||||||||||||||||||
② | ||||||||||||||||||||
十二、中方投资的用途说明 | ||||||||||||||||||||
(说明中方投资的用途和使用计划)
| ||||||||||||||||||||
十三、其他企业出资情况(如有) | ||||||||||||||||||||
(除投资主体、投资主体控制的境外企业之外,项目还涉及其他企业或自然人出资的,说明有关企业或自然人的基本信息、出资金额和出资方式) | ||||||||||||||||||||
十四、项目主要风险及防范应对措施 | ||||||||||||||||||||
(简要分析项目面临的政治、安全、经济、社会、环境等主要风险因素,并提出防范和应对措施)
| ||||||||||||||||||||
十五、项目对我国国家利益和国家安全的影响分析 | ||||||||||||||||||||
(分析评价项目对我国国家利益和国家安全的影响,包括积极、有利的影响,也包括消极、不利的影响。比如:项目对行业发展的影响、对宏观经济的影响、对我国与有关国家关系的影响、是否存在威胁或损害我国国家利益和国家安全的情形等) | ||||||||||||||||||||
十六、下一步工作计划 | ||||||||||||||||||||
(阐述投资主体履行完备案手续后,进一步推进项目的主要任务和进度安排)
| ||||||||||||||||||||
十七、希望国家依法给予协助的事项(如有) | ||||||||||||||||||||
十八、投资主体认为需要说明的事项(如有) | ||||||||||||||||||||
十九、附件清单 | ||||||||||||||||||||
(一)投资主体注册登记证明文件(二)追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图(三)最新经审计的投资主体财务报表(四)投资主体投资决策文件(五)具有法律约束力的投资协议或类似文件(六)证明投资资金来源真实合规的支持性文件(七)境外投资真实性承诺书 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 单位 | 职务 | ||||||||||||||||||
座机 | 手机 | 传真 | ||||||||||||||||||
地址 | 电邮 |
境外投资项目备案表获取,境外投资备案,请联系尚普华泰客服。